Vælg mellem vores mange hoteller
Hotel Limfjorden
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9792 4011 | |
| info@hotellimfjorden.dk |
Hotel Søparken
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9824 4577 | |
| info@soparken.dk |
Hotel Phønix
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9882 0100 | |
| info@hotelphonix.dk |
Hotel Hjallerup Kro
| Pris pr. person | Fra |
| ½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9828 1011 | |
| info@hjallerupkro.dk |
Dronninglund Hotel
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9884 1533 | |
| info@dronninglundhotel.dk |
Hotel Ringkøbing
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9732 0011 | |
| info@hotelringkobing.dk |
Hotel Falken
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9717 1550 | |
| info@hotelfalken.dk |
Østergaards Hotel
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Tlf. 9712 4555 | |
| info@oestergaardshotel.dk |
Hotel Vildbjerg
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.395,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 395,- |
| Kort møde | 295,- |
| Tlf. 9713 1100 | |
| info@hotel-vildbjerg.dk |
Hotel Medi
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Tlf. 9715 1944 | |
| info@hotel-medi.dk |
Hotel Marina (Djursland)
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.795,- |
| Kursusdøgn | 1.495,- |
| Dagsmøde | 545,- |
| Tlf. 8632 2500 | |
| info@hotel-marina.dk |
Hotel Juelsminde Strand
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Tlf. 7569 0033 | |
| info@jmstrand.dk |
Hotel Årslev Kro
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 2.195,- |
| Kursusdøgn | 1.695,- |
| Dagsmøde | 675,- |
| Tlf. 8626 0577 | |
| hotel@aarslevkro.dk |
Hotel Dagmar
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 2.200,- |
| Kursusdøgn | 1.795,- |
| Dagsmøde | 625,- |
| Tlf. 7542 0033 | |
| dagmar@hoteldagmar.dk |
Hotel Norden
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.795,- |
| Kursusdøgn | 1.495,- |
| Dagsmøde | 545,- |
| Tlf. 7452 4030 | |
| info@hotelnorden.dk |
Hotel Nørherredhus
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.595,- |
| Kursusdøgn | 1.295,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Tlf. 7445 0011 | |
| nhhus@nhhus.dk |
Hotel Vissenbjerg Storkro
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.695,- (1.725,-) |
| Kursusdøgn | 1.395,- (1.425,-) |
| Dagsmøde | 495,- (525,-) |
| Tlf. 6447 3880 | |
| info@vissenbjergstorkro.dk |
Priserne i parentes er gældende fra 1. marts 2024.
Hotel Menstrup Kro
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.495,- |
| Kursusdøgn | 1.195,- |
| Dagsmøde | 495,- |
| Tlf. 5544 3003 | |
| menstrup@menstrupkro.dk |
Hotel Vinhuset
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 2.133,- |
| Kursusdøgn | 1.703,- |
| Dagsmøde | 575,- |
| Tlf. 5572 0807 | |
| vinhuset@hotelvinhuset.dk |
Golf Hotel Viborg
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 2.175,- |
| Kursusdøgn | 1.975,- |
| Dagsmøde | 625,- |
| Tlf. 8661 0222 | |
| reception@golfhotelviborg.dk |
Hotel Kryb i Ly Kro
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 2.465,- |
| Kursusdøgn | 1.900,- |
| Dagsmøde | 695,- |
| Tlf. 7556 2555 | |
| krybily@krybily.dk |
Hotel Postgaarden
| Pris pr. person | Fra |
| 1½ Kursusdøgn | 1.795,- |
| Kursusdøgn | 1.395,- |
| Dagsmøde | 595,- |
| Tlf. 7592 1855 | |
| hotel@postgaarden.dk |
Hotel Bymose Hegn
| Pris pr. person | Fra |
| Kursusdøgn (kl. 12-13) | 2.595,- |
| Kursusdøgn (kl. 9-9) | 1.960,- |
| Dagsmøde | 685,- |
| Tlf. 4879 8400 | |
| info@hotelbymosehegn.dk |
























